Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 26-Mar-2026 13:18:34 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 801 mi | Mon, 23-Mar-2026 23:13:16 EDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.6 | 801 mi | Mon, 23-Mar-2026 20:04:33 EDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 266 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:08:02 EDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 479 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:51:37 EDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 823 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.