Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 15:19:22 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001219758 mi 1776763098Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT map
23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada 2.5 000466289 mi 1776739713Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 001351840 mi 1776739418Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 000891553 mi 1776708152Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001024636 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 001305811 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 001022635 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.