Weather Station Status
   
     Station system up for 13 Days 3 Hours 30 Minutes 23 Seconds
        Station system free memory 11.10GB
     This website uses Weather-Display 
   (10.37S-(b152)) for weather conditions reporting.
  
  It was last started 12:53:56 PM 10/22/2025.
| Component | Status | Age h:m:s | Latest update time as of Fri, 31-Oct-2025 4:39am EDT | 
|---|---|---|---|
| Weather-Display realtime | NOT Current | 0:08:52 | > 0:00:15 Fri, 31-Oct-2025 4:30am EDT | 
| Weather-Display FTP | Current | 0:04:04 | Fri, 31-Oct-2025 4:35am EDT | 
| Weather-Display weather data | Current | 0:04:32 | Fri, 31-Oct-2025 4:35am EDT | 
| Weather-Display NOAA report | Current | 4:28:07 | Fri, 31-Oct-2025 12:11am EDT | 
| Weather-Display Month report | Current | 4:28:11 | Fri, 31-Oct-2025 12:11am EDT | 
| NEXRAD radar KBOX status not found. | |||
| GRLevel3 Radar FTP | Current | 0:02:41 | Fri, 31-Oct-2025 4:36am EDT | 
 
		