Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2026
| 1 October Average and Extremes |
| Average temperature | 65.0°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 61.6°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.4 mph |
| Average direction | 207° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 78.3°F on 01 at 13:01 |
| Minimum temperature | 55.0°F on 01 at 00:09 |
| Maximum humidity | 99% on 01 at 10:12 |
| Minimum humidity | 65% on 01 at 13:00 |
| Maximum pressure | 29.848 in. on 01 at 02:04 |
| Minimum pressure | 29.688 in. on 01 at 23:41 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 01 at 21:47 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 093 °(E) on 01 at 21:35 |
| Maximum heat index | 80.2°F on 01 at 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 October Average and Extremes |
| Average temperature | 72.8°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 65.1°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 213° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.0°F on 02 at 13:20 |
| Minimum temperature | 64.4°F on 02 at 05:48 |
| Maximum humidity | 96% on 02 at 06:07 |
| Minimum humidity | 56% on 02 at 14:50 |
| Maximum pressure | 29.801 in. on 02 at 23:54 |
| Minimum pressure | 29.539 in. on 02 at 14:50 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 02 at 16:48 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 230 °(SW) on 02 at 12:38 |
| Maximum heat index | 90.3°F on 02 at 13:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 October Average and Extremes |
| Average temperature | 61.2°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 50.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 242° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 73.4°F on 03 at 13:52 |
| Minimum temperature | 46.4°F on 03 at 23:59 |
| Maximum humidity | 98% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 40% on 03 at 16:08 |
| Maximum pressure | 30.134 in. on 03 at 23:36 |
| Minimum pressure | 29.799 in. on 03 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 03 at 12:26 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 139 °(SE) on 03 at 12:43 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 03 at 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 October Average and Extremes |
| Average temperature | 53.6°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 48.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 176° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.6°F on 04 at 13:53 |
| Minimum temperature | 41.9°F on 04 at 06:21 |
| Maximum humidity | 99% on 04 at 09:37 |
| Minimum humidity | 55% on 04 at 13:02 |
| Maximum pressure | 30.143 in. on 04 at 07:08 |
| Minimum pressure | 29.817 in. on 04 at 23:54 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 04 at 12:57 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 139 °(SE) on 04 at 12:18 |
| Maximum heat index | 64.6°F on 04 at 13:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 October Average and Extremes |
| Average temperature | 58.0°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 46.9°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 230° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 69.6°F on 05 at 13:48 |
| Minimum temperature | 46.4°F on 05 at 23:44 |
| Maximum humidity | 98% on 05 at 08:16 |
| Minimum humidity | 34% on 05 at 14:01 |
| Maximum pressure | 29.824 in. on 05 at 00:07 |
| Minimum pressure | 29.580 in. on 05 at 14:38 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 05 at 16:00 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 232 °(SW) on 05 at 14:58 |
| Maximum heat index | 77.4°F on 05 at 12:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 October Average and Extremes |
| Average temperature | 49.1°F |
| Average humidity | 64% |
| Average dewpoint | 36.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 230° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 61.0°F on 06 at 14:17 |
| Minimum temperature | 39.4°F on 06 at 23:59 |
| Maximum humidity | 91% on 06 at 23:58 |
| Minimum humidity | 37% on 06 at 16:45 |
| Maximum pressure | 29.834 in. on 06 at 23:35 |
| Minimum pressure | 29.725 in. on 06 at 00:59 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 06 at 11:50 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 243 °(WSW) on 06 at 12:16 |
| Maximum heat index | 61.0°F on 06 at 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 October Average and Extremes |
| Average temperature | 50.9°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 39.0°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 146° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.7°F on 07 at 14:15 |
| Minimum temperature | 33.3°F on 07 at 07:30 |
| Maximum humidity | 99% on 07 at 08:16 |
| Minimum humidity | 33% on 07 at 14:18 |
| Maximum pressure | 29.846 in. on 07 at 08:44 |
| Minimum pressure | 29.612 in. on 07 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 07 at 17:37 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 105 °(ESE) on 07 at 15:22 |
| Maximum heat index | 66.7°F on 07 at 14:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 October Average and Extremes |
| Average temperature | 59.2°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 49.5°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 227° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 72.3°F on 08 at 13:35 |
| Minimum temperature | 48.2°F on 08 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 08 at 02:13 |
| Minimum humidity | 35% on 08 at 15:50 |
| Maximum pressure | 29.754 in. on 08 at 22:49 |
| Minimum pressure | 29.525 in. on 08 at 07:57 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 08 at 15:42 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 236 °(WSW) on 08 at 15:48 |
| Maximum heat index | 77.5°F on 08 at 16:49 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| 9 October Average and Extremes |
| Average temperature | 54.2°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 43.6°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 229° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.54 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 66.9°F on 09 at 13:22 |
| Minimum temperature | 42.1°F on 09 at 07:04 |
| Maximum humidity | 98% on 09 at 08:04 |
| Minimum humidity | 42% on 09 at 16:45 |
| Maximum pressure | 29.988 in. on 09 at 23:53 |
| Minimum pressure | 29.744 in. on 09 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 09 at 11:49 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 235 °(SW) on 09 at 13:53 |
| Maximum heat index | 66.9°F on 09 at 13:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261009.gif)
| Average and Extremes for Month of October 2026 up to day 9 |
| Average temperature | 58.2°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 49.0°F |
| Average barometer | 29.790 in. |
| Average windspeed | 1.5 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 222° (SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 2.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in on 10 at 00:06 |
| Maximum temperature | 86.0°F on 02 at 13:20 |
| Minimum temperature | 33.3°F on 07 at 07:30 |
| Maximum humidity | 99% on 07 at 08:16 |
| Minimum humidity | 33% on 07 at 14:18 |
| Maximum pressure | 30.14 in. on 04 at 07:08 |
| Minimum pressure | 29.52 in. on 08 at 07:57 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph from 235°(SW) on 09 at 11:49 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 225°(SW) on 05 at 14:58 |
| Maximum heat index | 90.3°F on 02 at 13:30 |
| Avg daily max temp | 71.0°F |
| Avg daily min temp | 46.3°F |
| Growing degrees days | 136.1 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:18hrs |
ET :0.04 in. |
904.4 W/mē |
12.0 uv |
| 02 03:54hrs |
ET :0.09 in. |
709.8 W/mē |
8.0 uv |
| 03 05:12hrs |
ET :0.08 in. |
627.8 W/mē |
7.0 uv |
| 04 01:42hrs |
ET :0.06 in. |
755.4 W/mē |
10.0 uv |
| 05 04:54hrs |
ET :0.09 in. |
642.7 W/mē |
7.0 uv |
| 06 05:24hrs |
ET :0.07 in. |
568.7 W/mē |
7.0 uv |
| 07 04:48hrs |
ET :0.06 in. |
555.4 W/mē |
7.0 uv |
| 08 03:42hrs |
ET :0.06 in. |
682.7 W/mē |
8.0 uv |
| 09 03:42hrs |
ET :0.07 in. |
712.2 W/mē |
8.0 uv |