Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 17-Mar-2026 05:27:57 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 79 mi | Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 519 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 488 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 791 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 151 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.